[home] | 1736668800 • (START) @ 23 • Loc = 34.82,-118.95
Offset Mo. Year Date Day TZ | Midnight (diff) • Sunrise (diff) • Noon (diff) • Sunset (diff) • Daytime / Nighttime (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Dec 2024-12-21 Sat PST → 12:09:16 am (+=-0-) • 06:58:20 am (0000) • 11:54:16 am (0000) • 04:50:12 pm (0000) • 09h51m52s / 13h38m08s = (=-0-) | -03h46m16s | 67.1% 19.8, waning gibbous
-022 = Dec 2024-12-22 Sun PST → 12:09:46 am (+030) • 06:58:48 am (+028) • 11:54:46 am (+030) • 04:50:44 pm (+032) • 09h51m56s / 13h38m04s = (+008) | -03h46m08s | 70.5% 20.8, waning gibbous
-021 = Dec 2024-12-23 Mon PST → 12:10:16 am (+030) • 06:59:15 am (+027) • 11:55:16 am (+030) • 04:51:17 pm (+033) • 09h52m02s / 13h37m58s = (+012) | -03h45m56s | 73.9% 21.8, last quarter
-020 = Dec 2024-12-24 Tue PST → 12:10:46 am (+030) • 06:59:40 am (+025) • 11:55:45 am (+029) • 04:51:51 pm (+034) • 09h52m11s / 13h37m49s = (+018) | -03h45m38s | 77.3% 22.8, last quarter
-019 = Dec 2024-12-25 Wed PST → 12:11:15 am (+029) • 07:00:03 am (+023) • 11:56:15 am (+030) • 04:52:27 pm (+036) • 09h52m24s / 13h37m36s = (+026) | -03h45m12s | 80.7% 23.8, waning crescent
-018 = Dec 2024-12-26 Thu PST → 12:11:45 am (+030) • 07:00:25 am (+022) • 11:56:45 am (+030) • 04:53:04 pm (+037) • 09h52m39s / 13h37m21s = (+030) | -03h44m42s | 84.0% 24.8, waning crescent
-017 = Dec 2024-12-27 Fri PST → 12:12:14 am (+029) • 07:00:45 am (+020) • 11:57:14 am (+029) • 04:53:43 pm (+039) • 09h52m58s / 13h37m02s = (+038) | -03h44m04s | 87.4% 25.8, waning crescent
-016 = Dec 2024-12-28 Sat PST → 12:12:44 am (+030) • 07:01:03 am (+018) • 11:57:43 am (+029) • 04:54:24 pm (+041) • 09h53m21s / 13h36m39s = (+046) | -03h43m18s | 90.8% 26.8, waning crescent
-015 = Dec 2024-12-29 Sun PST → 12:13:13 am (+029) • 07:01:20 am (+017) • 11:58:12 am (+029) • 04:55:05 pm (+041) • 09h53m45s / 13h36m15s = (+048) | -03h42m30s | 94.2% 27.8, waning crescent
-014 = Dec 2024-12-30 Mon PST → 12:13:41 am (+028) • 07:01:34 am (+014) • 11:58:41 am (+029) • 04:55:48 pm (+043) • 09h54m14s / 13h35m46s = (+058) | -03h41m32s | 97.6% 28.8, new
-013 = Dec 2024-12-31 Tue PST → 12:14:10 am (+029) • 07:01:47 am (+013) • 11:59:10 am (+029) • 04:56:32 pm (+044) • 09h54m45s / 13h35m15s = (+062) | -03h40m30s | 01.0% 00.3, new
-012 = Jan 2025-01-01 Wed PST → 12:14:38 am (+028) • 07:01:58 am (+011) • 11:59:38 am (+028) • 04:57:18 pm (+046) • 09h55m20s / 13h34m40s = (+070) | -03h39m20s | 04.4% 01.3, waxing crescent
-011 = Jan 2025-01-02 Thu PST → 12:15:06 am (+028) • 07:02:07 am (+009) • 12:00:06 pm (+028) • 04:58:04 pm (+046) • 09h55m57s / 13h34m03s = (+074) | -03h38m06s | 07.8% 02.3, waxing crescent
-010 = Jan 2025-01-03 Fri PST → 12:15:34 am (+028) • 07:02:15 am (+008) • 12:00:33 pm (+027) • 04:58:52 pm (+048) • 09h56m37s / 13h33m23s = (+080) | -03h36m46s | 11.1% 03.3, waxing crescent
-009 = Jan 2025-01-04 Sat PST → 12:16:01 am (+027) • 07:02:20 am (+005) • 12:01:00 pm (+027) • 04:59:41 pm (+049) • 09h57m21s / 13h32m39s = (+088) | -03h35m18s | 14.5% 04.3, waxing crescent
-008 = Jan 2025-01-05 Sun PST → 12:16:27 am (+026) • 07:02:24 am (+004) • 12:01:27 pm (+027) • 05:00:30 pm (+049) • 09h58m06s / 13h31m54s = (+090) | -03h33m48s | 17.9% 05.3, waxing crescent
-007 = Jan 2025-01-06 Mon PST → 12:16:53 am (+026) • 07:02:25 am (+001) • 12:01:53 pm (+026) • 05:01:21 pm (+051) • 09h58m56s / 13h31m04s = (+100) | -03h32m08s | 21.3% 06.3, waxing crescent
-006 = Jan 2025-01-07 Tue PST → 12:17:19 am (+026) • 07:02:25 am (0000) • 12:02:19 pm (+026) • 05:02:13 pm (+052) • 09h59m48s / 13h30m12s = (+104) | -03h30m24s | 24.7% 07.3, first quarter
-005 = Jan 2025-01-08 Wed PST → 12:17:44 am (+025) • 07:02:23 am (-002) • 12:02:44 pm (+025) • 05:03:05 pm (+052) • 10h00m42s / 13h29m18s = (+108) | -03h28m36s | 28.1% 08.3, first quarter
-004 = Jan 2025-01-09 Thu PST → 12:18:09 am (+025) • 07:02:19 am (-004) • 12:03:09 pm (+025) • 05:03:59 pm (+054) • 10h01m40s / 13h28m20s = (+116) | -03h26m40s | 31.4% 09.3, waxing gibbous
-003 = Jan 2025-01-10 Fri PST → 12:18:33 am (+024) • 07:02:13 am (-006) • 12:03:33 pm (+024) • 05:04:53 pm (+054) • 10h02m40s / 13h27m20s = (+120) | -03h24m40s | 34.8% 10.3, waxing gibbous
-002 = Jan 2025-01-11 Sat PST → 12:18:57 am (+024) • 07:02:05 am (-008) • 12:03:56 pm (+023) • 05:05:48 pm (+055) • 10h03m43s / 13h26m17s = (+126) | -03h22m34s | 38.2% 11.3, waxing gibbous
-001 = Jan 2025-01-12 Sun PST → 12:19:19 am (+022) • 07:01:55 am (-010) • 12:04:19 pm (+023) • 05:06:43 pm (+055) • 10h04m48s / 13h25m12s = (+130) | -03h20m24s | 41.6% 12.3, waxing gibbous
+000 = Jan 2025-01-13 Mon PST → 12:19:42 am (+023) • 07:01:44 am (-011) • 12:04:41 pm (+022) • 05:07:39 pm (+056) • 10h05m55s / 13h24m05s = (+134) | -03h18m10s | 45.0% 13.3, waxing gibbous
+001 = Jan 2025-01-14 Tue PST → 12:20:03 am (+021) • 07:01:30 am (-014) • 12:05:03 pm (+022) • 05:08:36 pm (+057) • 10h07m06s / 13h22m54s = (+142) | -03h15m48s | 48.4% 14.3, full
+002 = Jan 2025-01-15 Wed PST → 12:20:24 am (+021) • 07:01:15 am (-015) • 12:05:24 pm (+021) • 05:09:33 pm (+057) • 10h08m18s / 13h21m42s = (+144) | -03h13m24s | 51.8% 15.3, full
+003 = Jan 2025-01-16 Thu PST → 12:20:44 am (+020) • 07:00:57 am (-018) • 12:05:44 pm (+020) • 05:10:31 pm (+058) • 10h09m34s / 13h20m26s = (+152) | -03h10m52s | 55.2% 16.3, waning gibbous
+004 = Jan 2025-01-17 Fri PST → 12:21:04 am (+020) • 07:00:38 am (-019) • 12:06:04 pm (+020) • 05:11:29 pm (+058) • 10h10m51s / 13h19m09s = (+154) | -03h08m18s | 58.5% 17.3, waning gibbous
+005 = Jan 2025-01-18 Sat PST → 12:21:23 am (+019) • 07:00:17 am (-021) • 12:06:23 pm (+019) • 05:12:28 pm (+059) • 10h12m11s / 13h17m49s = (+160) | -03h05m38s | 61.9% 18.3, waning gibbous
+006 = Jan 2025-01-19 Sun PST → 12:21:41 am (+018) • 06:59:54 am (-023) • 12:06:41 pm (+018) • 05:13:27 pm (+059) • 10h13m33s / 13h16m27s = (+164) | -03h02m54s | 65.3% 19.3, waning gibbous
+007 = Jan 2025-01-20 Mon PST → 12:21:59 am (+018) • 06:59:30 am (-024) • 12:06:58 pm (+017) • 05:14:27 pm (+060) • 10h14m57s / 13h15m03s = (+168) | -03h00m06s | 68.7% 20.3, waning gibbous
+008 = Jan 2025-01-21 Tue PST → 12:22:15 am (+016) • 06:59:03 am (-027) • 12:07:15 pm (+017) • 05:15:26 pm (+059) • 10h16m23s / 13h13m37s = (+172) | -02h57m14s | 72.1% 21.3, last quarter
+009 = Jan 2025-01-22 Wed PST → 12:22:31 am (+016) • 06:58:35 am (-028) • 12:07:31 pm (+016) • 05:16:26 pm (+060) • 10h17m51s / 13h12m09s = (+176) | -02h54m18s | 75.5% 22.3, last quarter
+010 = Jan 2025-01-23 Thu PST → 12:22:46 am (+015) • 06:58:05 am (-030) • 12:07:46 pm (+015) • 05:17:26 pm (+060) • 10h19m21s / 13h10m39s = (+180) | -02h51m18s | 78.9% 23.3, waning crescent
+011 = Jan 2025-01-24 Fri PST → 12:23:00 am (+014) • 06:57:33 am (-032) • 12:08:00 pm (+014) • 05:18:27 pm (+061) • 10h20m54s / 13h09m06s = (+186) | -02h48m12s | 82.2% 24.3, waning crescent
+012 = Jan 2025-01-25 Sat PST → 12:23:14 am (+014) • 06:57:00 am (-033) • 12:08:13 pm (+013) • 05:19:27 pm (+060) • 10h22m27s / 13h07m33s = (+186) | -02h45m06s | 85.6% 25.3, waning crescent
+013 = Jan 2025-01-26 Sun PST → 12:23:27 am (+013) • 06:56:25 am (-035) • 12:08:26 pm (+013) • 05:20:28 pm (+061) • 10h24m03s / 13h05m57s = (+192) | -02h41m54s | 89.0% 26.3, waning crescent
+014 = Jan 2025-01-27 Mon PST → 12:23:38 am (+011) • 06:55:48 am (-037) • 12:08:38 pm (+012) • 05:21:28 pm (+060) • 10h25m40s / 13h04m20s = (+194) | -02h38m40s | 92.4% 27.3, waning crescent
+015 = Jan 2025-01-28 Tue PST → 12:23:49 am (+011) • 06:55:09 am (-039) • 12:08:49 pm (+011) • 05:22:29 pm (+061) • 10h27m20s / 13h02m40s = (+200) | -02h35m20s | 95.8% 28.3, waning crescent
+016 = Jan 2025-01-29 Wed PST → 12:23:59 am (+010) • 06:54:29 am (-040) • 12:08:59 pm (+010) • 05:23:29 pm (+060) • 10h29m00s / 13h01m00s = (+200) | -02h32m00s | 99.2% 29.3, new
+017 = Jan 2025-01-30 Thu PST → 12:24:09 am (+010) • 06:53:48 am (-041) • 12:09:09 pm (+010) • 05:24:30 pm (+061) • 10h30m42s / 12h59m18s = (+204) | -02h28m36s | 02.6% 00.8, new
+018 = Jan 2025-01-31 Fri PST → 12:24:18 am (+009) • 06:53:04 am (-044) • 12:09:17 pm (+008) • 05:25:31 pm (+061) • 10h32m27s / 12h57m33s = (+210) | -02h25m06s | 06.0% 01.8, waxing crescent
+019 = Feb 2025-02-01 Sat PST → 12:24:25 am (+007) • 06:52:19 am (-045) • 12:09:25 pm (+008) • 05:26:31 pm (+060) • 10h34m12s / 12h55m48s = (+210) | -02h21m36s | 09.3% 02.8, waxing crescent
+020 = Feb 2025-02-02 Sun PST → 12:24:32 am (+007) • 06:51:33 am (-046) • 12:09:32 pm (+007) • 05:27:31 pm (+060) • 10h35m58s / 12h54m02s = (+212) | -02h18m04s | 12.7% 03.8, waxing crescent
+021 = Feb 2025-02-03 Mon PST → 12:24:39 am (+007) • 06:50:45 am (-048) • 12:09:38 pm (+006) • 05:28:32 pm (+061) • 10h37m47s / 12h52m13s = (+218) | -02h14m26s | 16.1% 04.8, waxing crescent
+022 = Feb 2025-02-04 Tue PST → 12:24:44 am (+005) • 06:49:56 am (-049) • 12:09:44 pm (+006) • 05:29:32 pm (+060) • 10h39m36s / 12h50m24s = (+218) | -02h10m48s | 19.5% 05.8, waxing crescent
+023 = Feb 2025-02-05 Wed PST → 12:24:49 am (+005) • 06:49:05 am (-051) • 12:09:48 pm (+004) • 05:30:32 pm (+060) • 10h41m27s / 12h48m33s = (+222) | -02h07m06s | 22.9% 06.8, first quarter
Min: 12:09:16 am [2024-12-21] • 06:49:05 am [2025-02-05] • 11:54:16 am [2024-12-21] • 04:50:12 pm [2024-12-21] • 09h51m52s [2024-12-21] / 12h48m33s [2025-02-05] • -13576 [2024-12-21]
Max: 12:24:49 am [2025-02-05] • 07:02:25 am [2025-01-06] • 12:09:48 pm [2025-02-05] • 05:30:32 pm [2025-02-05] • 10h41m27s [2025-02-05] / 13h38m08s [2024-12-21] • -7626 [2025-02-05]
Summer Solstice: 2024-06-20 • Winter Solstice: 2024-12-20 |
Vernal Equinox : 2024-03-19 • AutumnalEquinox: 2024-09-22
JUN: 01:52:04 pm 2024-06-20 • DEC: 01:21:41 am 2024-12-21← | MAR: 08:07:44 pm 2024-03-19 • SEP: 05:45:04 am 2024-09-22
Summer Solstice: 2025-06-20 • Winter Solstice: 2025-12-21 |
Vernal Equinox : 2025-03-20 • AutumnalEquinox: 2025-09-22
JUN: 07:43:31 pm 2025-06-20 • DEC: 07:04:26 am 2025-12-21 | MAR: 02:02:46 am 2025-03-20 • SEP: 11:20:55 am 2025-09-22
[home] | 1736668800 • THE END @ 1736715319 | 1734681600 < -1 < 1736668800 > +1 > 1738656000